عدد ولايات الجزائر
كان عدد ولايات الجزائر 48 ولاية،[١] ولكن بنهاية عام 2019 صادق مجلس الوزراء الجزائري على إضافة عشر ولايات جديدة إلى ولايات الجزائر، ليرتفع عدد ولاياتها إلى 58 ولاية،[٢] وجاء التقسيم الإداري الجزائري هذا من الاستعمار الفرنسي الذي أتى إليها في بداية القرن العشرين، فكانت الجزائر تقسم حينها إلى أقاليم وأقسام يشبه تقسيم مقاطعات الدول الأوروبية، ولكن بعد استقلال الجزائر عن الاحتلال الفرنسي في عام 1962 تم تغيير نظام التقسيم الإداري مرتين، كان التغيير الأخير في عام 1984 وبناءً عليه سميت التقسيمات الفرعية الجديدة للدولة باسم الولايات.[٣]
معلومات عن ولايات الجزائر
بلغ عدد سكان دولة الجزائر في عام 2022، 45,874,530 نسمة،[٤] يتوزعون على أرض تبلغ مساحتها 2,381,741 كيلومترًا مربعًا،[٥] وفيما يأتي معلومات أساسية حول ولايات الجزائر من ناحية مساحة كل منها، وعدد ساكنها بناءً على آخر إحصائية تم العثور عليها وذكرت عدد سكان الولايات والتي تعود إلى عام 2008:[٦]
اسم الولاية | المساحة | عدد السكان |
أدرار | 254,471 كيلومترًا مربعًا | 261,258 نسمة |
الشلف | 4,795 كيلومترًا مربعًا | 1,002,088 نسمة |
الأغواط | 25,057 كيلومترًا مربعًا | 455,602 نسمة |
أم البواقي | 6,783 كيلومترًا مربعًا | 621,612 نسمة |
باتنة | 12,192 كيلومترًا مربعًا | 1,119,791 نسمة |
بجاية | 3,268 كيلومترًا مربعًا | 912,577 نسمة |
بسكرة | 9,576 كيلومترًا مربعًا | 547,137 نسمة |
بشار | 60,850 كيلومترًا مربعًا | 219,898 نسمة |
البليدة | 1,575 كيلومترًا مربعًا | 1,002,937 نسمة |
البويرة | 4,439 كيلومترًا مربعًا | 695,583 نسمة |
تمنراست | 336,839 كيلومترًا مربعًا | 115,043 نسمة |
تبسة | 14,227 كيلومترًا مربعًا | 648,703 نسمة |
تلمسان | 9,061 كيلومترًا مربعًا | 949,135 نسمة |
تيارت | 20,673 كيلومترًا مربعًا | 846,823 نسمة |
تيزي وزو | 2,956 كيلومترًا مربعًا | 1,127,608 نسمة |
الجزائر | 1,190 كيلومترًا مربعًا | 2,988,145 نسمة |
الجلفة | 66,415 كيلومترًا مربعًا | 1,092,184 نسمة |
جيجل | 2,577 كيلومترًا مربعًا | 636,948 نسمة |
سطيف | 6,504 كيلومترات مربعة | 1,489,979 نسمة |
سعيدة | 6,764 كيلومترًا مربعًا | 330,641 نسمة |
سكيكدة | 4,026 كيلومترًا مربعًا | 898,680 نسمة |
سيدي بلعباس | 9,096 كيلومترًا مربعًا | 604,744 نسمة |
عنابة | 1,439 كيلومترًا مربعًا | 609,499 نسمة |
قالمة | 4,101 كيلومتر مربع | 482,430 نسمة |
قسنطينة | 2,187 كيلومترًا مربعًا | 938,475 نسمة |
المدية | 8,866 كيلومترًا مربعًا | 819,932 نسمة |
مستغانم | 2,175 كيلومترًا مربعًا | 737,118 نسمة |
المسيلة | 18,718 كيلومترًا مربعًا | 990,591 نسمة |
معسكر | 5,941 كيلومترًا مربعًا | 784,073 نسمة |
ورقلة | 194,552 كيلومترًا مربعًا | 311,337 نسمة |
وهران | 2,121 كيلومترًا مربعًا | 1,454,078 نسمة |
البيض | 78,870 كيلومترًا مربعًا | 228,624 نسمة |
اليزي | 198,815 كيلومترًا مربعًا | 34,715 نسمة |
برج بوعريريج | 4,115 كيلومترًا مربعًا | 628,475 نسمة |
بومرداس | 1,356 كيلومترًا مربعًا | 802,083 نسمة |
الطارف | 3,339 كيلومترًا مربعًا | 408,414 نسمة |
تندوف | 159,000 كيلومتر مربع | 49,149 نسمة |
تسمسيلت | 3,152 كيلومترًا مربعًا | 294,476 نسمة |
الوادي | 45,738 كيلومترًا مربعًا | 647,548 نسمة |
خنشلة | 9,811 كيلومترًا مربعًا | 386,683 نسمة |
سوق أهراس | 4,541 كيلومترًا مربعًا | 438,127 نسمة |
تيبازة | 1,605 كيلومترات مربعة | 591,010 نسمة |
ميلة | 3,407 كيلومترات مربعة | 766,886 نسمة |
عين الدلفى | 4,891 كيلومترًا مربعًا | 766,013 نسمة |
النعامة | 29,950 كيلومترًا مربعًا | 192,891 نسمة |
عين تموشنت | 2,379 كيلومترًا مربعًا | 371,239 نسمة |
غرداية | 23,890 كيلومترًا مربعًا | 306,322 نسمة |
غليزان | 4,870 كيلومترًا مربعًا | 726,180 نسمة |
المغير | 8,835 كيلومترًا مربعًا | 162,267 نسمة |
المنيعة | 62,215 كيلومترًا مربعًا | 57,276 نسمة |
أولاد جلال | 11,410 كيلومترات مربعة | 174,219 نسمة |
برج باجي مختار | 120,026 كيلومترًا مربعًا | 16,437 نسمة |
بني عباس | 101,350 كيلومترًا مربعًا | 50,163 نسمة |
تيميمون | 65,203 كيلومترات مربعة | 122,019 نسمة |
تقرت | 17,428 كيلومترًا مربعًا | 247,221 نسمة |
جانت | 86,185 كيلومترًا مربعًا | 17,618 نسمة |
عين صالح | 131,220 كيلومترًا مربعًا | 50,392 نسمة |
عين قزّام | 88,126 كيلومترًا مربعًا | 11,202 نسمة |
المراجع
- ↑ "Provinces of Algeria", mappr, Retrieved 14/12/2022. Edited.
- ↑ "الجزائر بـ 58 ولاية ... و الهدف تنمية الجنوب"، البلد، اطّلع عليه بتاريخ 14/12/2022. بتصرّف.
- ↑ "Provinces of Algeria", statoids, Retrieved 14/12/2022. Edited.
- ↑ "Algeria Population (LIVE)", worldometers, Retrieved 14/12/2022. Edited.
- ↑ "Algeria", knoema, Retrieved 14/12/2022. Edited.
- ↑ "Algeria Population", populationu, Retrieved 14/12/2022. Edited.