تعد المعتمدية من التقسيمات الإدارية المعتمدة في جمهورية تونس؛ حيث تُمثل المستوى الثاني من القسيمات الإدارية، إذ تمثل الولاية المستوى الأول، وتنقسم المعتمدية إلى بلديات ثم إلى عمادات، ثم إلى مجالس قروية، وتعد ولاية تونس هي عاصمة جمهورية تونس،[١] وتضم 21 معتمدية.[٢][٣]
معتمديات ولاية تونس
تضم ولاية تونس كلًا من المعتمديات التالية، والتي بدورها تنقسم إلى مناطق كالتالي:[٤]
المعتمدية | عدد المناطق | المنطقة الترابية (العمادة) |
باردو | 14 | باردو، باردو الشمالي، باردو الجنوبي، الحديقة، بوشوشة، الإقامة الطيبة، خزندار، الفتح، قصر السعيد، قصر السعيد الثاني، البساتين، السعادة، قصر البرطال، ابن سيناء. |
قرطاج | 6 | سيدي بوسعيد، أميلكار، قرطاج بيرصا، قرطاج الشاطئ، الياسمينة، حي محمد علي. |
العمران | 6 | العمران، الجبل الأحمر، حي الزياتين، راس الطابية، بئر عتيق، وادي السبعي. |
العمران الأعلى | 9 | حي بن خلدون الأول، الرمانة، حي بن خلدون الثاني، حي بن خلدون السادس، حي الانطلاقة، العمران الأعلى، النسيم، أحمد التليلي، الصديق. |
باب سويقة | 11 | ترنجة، باب الخضراء، باب سعدون، برج زوارة، باب العسل، الحلفاوين، باب سويقة، باب سيدي عبد السلام، الزاوية البكرية، حمام الرميمي، سيدي الجبالي. |
المنزه | 5 | غرة جوان، المنزه، الفتح، المنار، المنار (1). |
الزهور | 6 | الزهور، الزهور الرابع، السعادة، السمران، حي الطيران، باش حانبة. |
حي الخضراء | 8 | حي الخضراء، خير الدين باشا، حي الحدائق، حي السلام، علي البلهوان، فرحات حشاد، الشرقية، البحيرة. |
التحرير | 5 | التحرير الأول، التحرير الثاني، التحرير الثالث، التحرير العلوي، الحديقة. |
السيجومي | 6 | حي هلال، علي البلهوان، النجاح، حي الشهداء، بئر عنيبة، الملاسين. |
الحرائرية | 9 | الحرائرية، الزهور الخامس، العقبة، العقبة العليا، غدير القلة، العنتيت، الفلة، طارق بن زياد، الزهروني. |
باب البحر | 8 | باب البحر، الحدائق، بحيرة تونس، المنجي سليم، الحبيب ثامر، الطيب المهيري، الهادي شاكر، سيدي البحري. |
المرسى | 10 | المرسى الشاطئ، المرسى المدينة، المرسى الحدائق، المرسى الرياض، الرميلة، المرسى المنتزه، قمرت، قمرت العليا، سيدي داود، البحر الأزرق. |
سيدي حسين | 9 | برج شاكير، الجيارة، سيدي حسين، 25 جويلية، 14 جانفي، 20 مارس، عطار، بيرين، مغيرة إنزال. |
حلق الوادي | 5 | حلق الوادي، حلق الوادي كازينو، خير الدين، الطيب المهيري، حي السلامة. |
الكبارية | 8 | الكبارية (1)، الكبارية (2)، الكبارية (3)، الكبارية (4)، حي النور، ابن سيناء (1)، ابن سيناء (2)، المروج (2). |
سيدي البشير | 6 | سيدي البشير، سيدي منصور، معقل الزعيم، فرحات حشاد، أبو القاسم الشابي، السيدة المنوبية. |
جبل الجلود | 7 | سيدي فتح الله، علي باش حانبة، القرجومة، حي الفتح، السبخاء، الأفران، جبل الجلود. |
المدينة | 12 | المدينة، الحفصية، باب البنات، سوق النحاس، الأسواق، باب المنارة، تربة الباي، الزرارعية، سيدي علي عزوز، التوفيق، الصباغين، سيدي بومنديل. |
الوردية | 6 | الوردية، بوقطفة، الطاهر صفر، حي الازدهار، حي محمد علي، سيدي بلحسن. |
الكرم | 7 | الكرم الشرقي، الرياض، البحيرة، سيدي فرج، الكرم الغربي، سيدي عمر، البئر الحلو. |
أهمية ولاية تونس
تتمتع ولاية تونس بأهمية كبرى، وفيما يأتي تفصيل لذلك:[٥]
- تتميز ولاية تونس بموقعها الإستراتيجي وسط الولايات الأخرى في جمهورية تونس.
- يقطن عدد كبير في الولاية؛ مما يجعلها مركزاً سكانياً وعمرانياً في الجمهورية.
- تضم الولاية مختلف مؤسسات التعليم، والوزارات، والجامعات، والمستشفيات.
- تربط الولاية شبكة طرق سريعة، فضلاً عن احتوائها على شبكة السكك الحديدية التي تساهم بربط الولاية بشمال وجنوب الدولة.
المراجع
- ↑ "التعريف بالولاية "، ولاية تونس، اطّلع عليه بتاريخ 29/8/2022. بتصرّف.
- ↑ "عدد المعتمديات حسب الولاية "، موقع البيانات المفتوحة لوزارة الداخلية التونسية، اطّلع عليه بتاريخ 29/8/2022. بتصرّف.
- ↑ "التقسيم الإداري والترابي"، ولاية تونس، اطّلع عليه بتاريخ 29/8/2022. بتصرّف.
- ↑ "المناطق الترابية (العمادات) حسب الولايات والمعتمديات "، موقع البيانات المفتوحة لوزارة الداخلية التونسية، اطّلع عليه بتاريخ 29/8/2022. بتصرّف.
- ↑ "البعدين الوطني والإقليمي لولاية تونس"، ولاية تونس، اطّلع عليه بتاريخ 29/8/2022. بتصرّف.